השוואה
השוו ערכי גמטריה של מספר מילים זו מול זו, וגלו במה הן נפגשות.
| הכרחי | אונס |
|---|---|
| הכרחי | 117 |
| גדול | 117 |
| קטן | 18 |
| קטן מספרי | 9 |
| סידורי | 36 |
| בונה | 182 |
| קדמי | 472 |
| כולל | 121 |
| עם הכולל | 118 |
| את״בש | 497 |
| אלב״ם | 117 |
| אכב״י | 326 |
| אבג״ד | 139 |
| מילוי | 349 |
| נעלם | 232 |
| פרטי | 6137 |
| משולש | 341217 |
התלכדויות בין־שיטתיות
ערך אחד המשותף לשתי שיטות שונות לפחות — שקילות אנרגטית חבויה.