השוואה
השוו ערכי גמטריה של מספר מילים זו מול זו, וגלו במה הן נפגשות.
| הכרחי | אלוה |
|---|---|
| הכרחי | 42 |
| גדול | 42 |
| קטן | 15 |
| קטן מספרי | 6 |
| סידורי | 24 |
| בונה | 111 |
| קדמי | 142 |
| כולל | 46 |
| עם הכולל | 43 |
| את״בש | 590 |
| אלב״ם | 181 |
| אכב״י | 433 |
| אבג״ד | 55 |
| מילוי | 203 |
| נעלם | 161 |
| פרטי | 962 |
| משולש | 27342 |
התלכדויות בין־שיטתיות
ערך אחד המשותף לשתי שיטות שונות לפחות — שקילות אנרגטית חבויה.