השוואה
השוו ערכי גמטריה של מספר מילים זו מול זו, וגלו במה הן נפגשות.
| הכרחי | אמתלא |
|---|---|
| הכרחי | 472 |
| גדול | 472 |
| קטן | 13 |
| קטן מספרי | 4 |
| סידורי | 49 |
| בונה | 1426 |
| קדמי | 1747 |
| כולל | 477 |
| עם הכולל | 473 |
| את״בש | 831 |
| אלב״ם | 83 |
| אכב״י | 770 |
| אבג״ד | 95 |
| מילוי | 782 |
| נעלם | 310 |
| פרטי | 162502 |
| משולש | 64091002 |
התלכדויות בין־שיטתיות
ערך אחד המשותף לשתי שיטות שונות לפחות — שקילות אנרגטית חבויה.