השוואה
השוו ערכי גמטריה של מספר מילים זו מול זו, וגלו במה הן נפגשות.
| הכרחי | יחידה |
|---|---|
| הכרחי | 37 |
| גדול | 37 |
| קטן | 19 |
| קטן מספרי | 1 |
| סידורי | 37 |
| בונה | 125 |
| קדמי | 171 |
| כולל | 42 |
| עם הכולל | 38 |
| את״בש | 330 |
| אלב״ם | 830 |
| אכב״י | 23 |
| אבג״ד | 60 |
| מילוי | 898 |
| נעלם | 861 |
| פרטי | 305 |
| משולש | 2701 |
התלכדויות בין־שיטתיות
ערך אחד המשותף לשתי שיטות שונות לפחות — שקילות אנרגטית חבויה.