השוואה
השוו ערכי גמטריה של מספר מילים זו מול זו, וגלו במה הן נפגשות.
| הכרחי | לוי |
|---|---|
| הכרחי | 46 |
| גדול | 46 |
| קטן | 10 |
| קטן מספרי | 1 |
| סידורי | 28 |
| בונה | 112 |
| קדמי | 181 |
| כולל | 49 |
| עם הכולל | 47 |
| את״בש | 140 |
| אלב״ם | 381 |
| אכב״י | 408 |
| אבג״ד | 67 |
| מילוי | 106 |
| נעלם | 60 |
| פרטי | 1036 |
| משולש | 28216 |
התלכדויות בין־שיטתיות
ערך אחד המשותף לשתי שיטות שונות לפחות — שקילות אנרגטית חבויה.