פסוק
יחזקאל 28:2
בןאדםאמרלנגידצרכהאמראדנייהוהיעןגבהלבךותאמראלאנימושבאלהיםישבתיבלבימיםואתהאדםולאאלותתןלבךכלבאלהים
ערכי הפסוק
סכום מתגלגל
| # | מילה | ערך | מצטבר |
|---|---|---|---|
| 1 | בן | 52 | 52 |
| 2 | אדם | 45 | 97 |
| 3 | אמר | 241 | 338 |
| 4 | לנגיד | 97 | 435 |
| 5 | צר | 290 | 725 |
| 6 | כה | 25 | 750 |
| 7 | אמר | 241 | 991 |
| 8 | אדני | 65 | 1056 |
| 9 | יהוה | 26 | 1082 |
| 10 | יען | 130 | 1212 |
| 11 | גבה | 10 | 1222 |
| 12 | לבך | 52 | 1274 |
| 13 | ותאמר | 647 | 1921 |
| 14 | אל | 31 | 1952 |
| 15 | אני | 61 | 2013 |
| 16 | מושב | 348 | 2361 |
| 17 | אלהים | 86 | 2447 |
| 18 | ישבתי | 722 | 3169 |
| 19 | בלב | 34 | 3203 |
| 20 | ימים | 100 | 3303 |
| 21 | ואתה | 412 | 3715 |
| 22 | אדם | 45 | 3760 |
| 23 | ולא | 37 | 3797 |
| 24 | אל | 31 | 3828 |
| 25 | ותתן | 856 | 4684 |
| 26 | לבך | 52 | 4736 |
| 27 | כלב | 52 | 4788 |
| 28 | אלהים | 86 | 4874 |
פסוקים אחרים בערך 4874
יחזקאל 22:26
כהניה חמסו תורתי ויחללו קדשי בין קדש לחל לא הבדילו ובין הטמא לטהור לא הודיעו ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם
יחזקאל 24:11
והעמידה על גחליה רקה למען תחם וחרה נחשתה ונתכה בתוכה טמאתה תתם חלאתה
חבקוק 3:9
עריה תעור קשתך שבעות מטות אמר סלה נהרות תבקע ארץ
יהושע 7:6
ויקרע יהושע שמלתיו ויפל על פניו ארצה לפני ארון יהוה עד הערב הוא וזקני ישראל ויעלו עפר על ראשם