פסוק
יחזקאל 39:11
והיהביוםההואאתןלגוגמקוםשםקברבישראלגיהעבריםקדמתהיםוחסמתהיאאתהעבריםוקברושםאתגוגואתכלהמונהוקראוגיאהמוןגוג
ערכי הפסוק
סכום מתגלגל
| # | מילה | ערך | מצטבר |
|---|---|---|---|
| 1 | והיה | 26 | 26 |
| 2 | ביום | 58 | 84 |
| 3 | ההוא | 17 | 101 |
| 4 | אתן | 451 | 552 |
| 5 | לגוג | 42 | 594 |
| 6 | מקום | 186 | 780 |
| 7 | שם | 340 | 1120 |
| 8 | קבר | 302 | 1422 |
| 9 | בישראל | 543 | 1965 |
| 10 | גי | 13 | 1978 |
| 11 | העברים | 327 | 2305 |
| 12 | קדמת | 544 | 2849 |
| 13 | הים | 55 | 2904 |
| 14 | וחסמת | 514 | 3418 |
| 15 | היא | 16 | 3434 |
| 16 | את | 401 | 3835 |
| 17 | העברים | 327 | 4162 |
| 18 | וקברו | 314 | 4476 |
| 19 | שם | 340 | 4816 |
| 20 | את | 401 | 5217 |
| 21 | גוג | 12 | 5229 |
| 22 | ואת | 407 | 5636 |
| 23 | כל | 50 | 5686 |
| 24 | המונה | 106 | 5792 |
| 25 | וקראו | 313 | 6105 |
| 26 | גיא | 14 | 6119 |
| 27 | המון | 101 | 6220 |
| 28 | גוג | 12 | 6232 |
פסוקים אחרים בערך 6232
דברי הימים א 15:28
וכל ישראל מעלים את ארון ברית יהוה בתרועה ובקול שופר ובחצצרות ובמצלתים משמעים בנבלים וכנרות
דברי הימים ב 26:21
ויהי עזיהו המלך מצרע עד יום מותו וישב בית החפשות מצרע כי נגזר מבית יהוה ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ
ירמיה 46:28
אתה אל תירא עבדי יעקב נאם יהוה כי אתך אני כי אעשה כלה בכל הגוים אשר הדחתיך שמה ואתך לא אעשה כלה ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך
נחמיה 9:19
ואתה ברחמיך הרבים לא עזבתם במדבר את עמוד הענן לא סר מעליהם ביומם להנחתם בהדרך ואת עמוד האש בלילה להאיר להם ואת הדרך אשר ילכו בה