פסוק
ישעיה 18:2
השלחביםציריםובכליגמאעלפנימיםלכומלאכיםקליםאלגויממשךומורטאלעםנוראמןהואוהלאהגויקוקוומבוסהאשרבזאונהריםארצו
ערכי הפסוק
סכום מתגלגל
| # | מילה | ערך | מצטבר |
|---|---|---|---|
| 1 | השלח | 343 | 343 |
| 2 | בים | 52 | 395 |
| 3 | צירים | 350 | 745 |
| 4 | ובכלי | 68 | 813 |
| 5 | גמא | 44 | 857 |
| 6 | על | 100 | 957 |
| 7 | פני | 140 | 1097 |
| 8 | מים | 90 | 1187 |
| 9 | לכו | 56 | 1243 |
| 10 | מלאכים | 141 | 1384 |
| 11 | קלים | 180 | 1564 |
| 12 | אל | 31 | 1595 |
| 13 | גוי | 19 | 1614 |
| 14 | ממשך | 400 | 2014 |
| 15 | ומורט | 261 | 2275 |
| 16 | אל | 31 | 2306 |
| 17 | עם | 110 | 2416 |
| 18 | נורא | 257 | 2673 |
| 19 | מן | 90 | 2763 |
| 20 | הוא | 12 | 2775 |
| 21 | והלאה | 47 | 2822 |
| 22 | גוי | 19 | 2841 |
| 23 | קו | 106 | 2947 |
| 24 | קו | 106 | 3053 |
| 25 | ומבוסה | 119 | 3172 |
| 26 | אשר | 501 | 3673 |
| 27 | בזאו | 16 | 3689 |
| 28 | נהרים | 305 | 3994 |
| 29 | ארצו | 297 | 4291 |
פסוקים אחרים בערך 4291
עזרא 7:25
ואנת עזרא כחכמת אלהך די בידך מני שפטין ודינין די להון דאנין לכל עמה די בעבר נהרה לכל ידעי דתי אלהך ודי לא ידע תהודעון
ירמיה 8:12
הבשו כי תועבה עשו גם בוש לא יבשו והכלם לא ידעו לכן יפלו בנפלים בעת פקדתם יכשלו אמר יהוה
ירמיה 17:26
ובאו מערי יהודה ומסביבות ירושלם ומארץ בנימן ומן השפלה ומן ההר ומן הנגב מבאים עולה וזבח ומנחה ולבונה ומבאי תודה בית יהוה
במדבר 32:17
ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ