איוב 42:8
ועתהקחולכםשבעהפריםושבעהאיליםולכואלעבדיאיובוהעליתםעולהבעדכםואיובעבדייתפללעליכםכיאםפניואשאלבלתיעשותעמכםנבלהכילאדברתםאלינכונהכעבדיאיוב
ערכי הפסוק
סכום מתגלגל
| # | מילה | ערך | מצטבר |
|---|---|---|---|
| 1 | ועתה | 481 | 481 |
| 2 | קחו | 114 | 595 |
| 3 | לכם | 90 | 685 |
| 4 | שבעה | 377 | 1062 |
| 5 | פרים | 330 | 1392 |
| 6 | ושבעה | 383 | 1775 |
| 7 | אילים | 91 | 1866 |
| 8 | ולכו | 62 | 1928 |
| 9 | אל | 31 | 1959 |
| 10 | עבדי | 86 | 2045 |
| 11 | איוב | 19 | 2064 |
| 12 | והעליתם | 561 | 2625 |
| 13 | עולה | 111 | 2736 |
| 14 | בעדכם | 136 | 2872 |
| 15 | ואיוב | 25 | 2897 |
| 16 | עבדי | 86 | 2983 |
| 17 | יתפלל | 550 | 3533 |
| 18 | עליכם | 170 | 3703 |
| 19 | כי | 30 | 3733 |
| 20 | אם | 41 | 3774 |
| 21 | פניו | 146 | 3920 |
| 22 | אשא | 302 | 4222 |
| 23 | לבלתי | 472 | 4694 |
| 24 | עשות | 776 | 5470 |
| 25 | עמכם | 170 | 5640 |
| 26 | נבלה | 87 | 5727 |
| 27 | כי | 30 | 5757 |
| 28 | לא | 31 | 5788 |
| 29 | דברתם | 646 | 6434 |
| 30 | אלי | 41 | 6475 |
| 31 | נכונה | 131 | 6606 |
| 32 | כעבדי | 106 | 6712 |
| 33 | איוב | 19 | 6731 |
פסוקים אחרים בערך 6731
וכתרת על שני העמודים גם ממעל מלעמת הבטן אשר לעבר שבכה והרמונים מאתים טרים סביב על הכתרת השנית
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה