פסוק
זכריה 14:4
ועמדורגליוביוםההואעלהרהזתיםאשרעלפניירושלםמקדםונבקעהרהזיתיםמחציומזרחהוימהגיאגדולהמאדומשחציההרצפונהוחציונגבה
ערכי הפסוק
סכום מתגלגל
| # | מילה | ערך | מצטבר |
|---|---|---|---|
| 1 | ועמדו | 126 | 126 |
| 2 | רגליו | 249 | 375 |
| 3 | ביום | 58 | 433 |
| 4 | ההוא | 17 | 450 |
| 5 | על | 100 | 550 |
| 6 | הר | 205 | 755 |
| 7 | הזתים | 462 | 1217 |
| 8 | אשר | 501 | 1718 |
| 9 | על | 100 | 1818 |
| 10 | פני | 140 | 1958 |
| 11 | ירושלם | 586 | 2544 |
| 12 | מקדם | 184 | 2728 |
| 13 | ונבקע | 228 | 2956 |
| 14 | הר | 205 | 3161 |
| 15 | הזיתים | 472 | 3633 |
| 16 | מחציו | 154 | 3787 |
| 17 | מזרחה | 260 | 4047 |
| 18 | וימה | 61 | 4108 |
| 19 | גיא | 14 | 4122 |
| 20 | גדולה | 48 | 4170 |
| 21 | מאד | 45 | 4215 |
| 22 | ומש | 346 | 4561 |
| 23 | חצי | 108 | 4669 |
| 24 | ההר | 210 | 4879 |
| 25 | צפונה | 231 | 5110 |
| 26 | וחציו | 120 | 5230 |
| 27 | נגבה | 60 | 5290 |
פסוקים אחרים בערך 5290
דברים 8:11
השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום
שמות 1:19
ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו
נחמיה 8:10
ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות יהוה היא מעזכם