באשמתם
guiltiness, a fault, the presentation of asin-offering
צורה נטויה של אשמהH819
תרומת כל אות
2
ב
0%
1
א
0%
300
ש
38%
40
מ
5%
400
ת
51%
40
ם
5%
ערכי גמטריה
עם הכולל
מילוי והרחבה
פירוק לאותיות
| # | אות | Hechrachi | Gadol | Katan | Siduri | Milui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ב | 2 | 2 | 2 | 2 | 412 |
| 2 | א | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 |
| 3 | ש | 300 | 300 | 3 | 21 | 360 |
| 4 | מ | 40 | 40 | 4 | 13 | 80 |
| 5 | ת | 400 | 400 | 4 | 22 | 406 |
| 6 | ם | 40 | 600 | 4 | 13 | 80 |
| סה״כ | 783 | 72 | ||||
שערים
משפחת השורשאשמה
15 צורות ←guiltiness, a fault, the presentation of asin-offering