כתפארת
ornament
צורה נטויה של תפארהH8597
תרומת כל אות
20
כ
2%
400
ת
36%
80
פ
7%
1
א
0%
200
ר
18%
400
ת
36%
ערכי גמטריה
עם הכולל
מילוי והרחבה
פירוק לאותיות
| # | אות | Hechrachi | Gadol | Katan | Siduri | Milui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כ | 20 | 20 | 2 | 11 | 100 |
| 2 | ת | 400 | 400 | 4 | 22 | 406 |
| 3 | פ | 80 | 80 | 8 | 17 | 85 |
| 4 | א | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 |
| 5 | ר | 200 | 200 | 2 | 20 | 510 |
| 6 | ת | 400 | 400 | 4 | 22 | 406 |
| סה״כ | 1101 | 93 | ||||
שערים
משפחת השורשתפארה
16 צורות ←ornament (abstractly or concretely, literally or figuratively)