תהומות
an abyss
צורה נטויה של תהוםH8415
תרומת כל אות
400
ת
47%
5
ה
1%
6
ו
1%
40
מ
5%
6
ו
1%
400
ת
47%
ערכי גמטריה
עם הכולל
מילוי והרחבה
פירוק לאותיות
| # | אות | Hechrachi | Gadol | Katan | Siduri | Milui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ת | 400 | 400 | 4 | 22 | 406 |
| 2 | ה | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 3 | ו | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | מ | 40 | 40 | 4 | 13 | 80 |
| 5 | ו | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | ת | 400 | 400 | 4 | 22 | 406 |
| סה״כ | 857 | 74 | ||||
שערים
משפחת השורשתהום
10 צורות ←an abyss (as a surging mass of water), especially the deep (the main sea or the subterranean watersupply)