גז
a fleece
תרומת כל אות
3
ג
30%
7
ז
70%
ערכי גמטריה
פירוק לאותיות
| # | אות | Hechrachi | Gadol | Katan | Siduri | Milui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ג | 3 | 3 | 3 | 3 | 83 |
| 2 | ז | 7 | 7 | 7 | 7 | 67 |
| סה״כ | 10 | 10 | ||||
שערים
אלב"ם
נצ
a flower
a fleece (as shorn); also mown grass
a fleece
| # | אות | Hechrachi | Gadol | Katan | Siduri | Milui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ג | 3 | 3 | 3 | 3 | 83 |
| 2 | ז | 7 | 7 | 7 | 7 | 67 |
| סה״כ | 10 | 10 | ||||
a fleece (as shorn); also mown grass